Soluções para diversas necessidades:
Atóxicas
Sucção e Descarga
Irrigação
Especiais Antiestáticas
Tubo de PVC atóxico flexível.
Fluidos recomendados: Ideal para drenagem de valas ou abastecimento temporário de água. Usado em equipamentos de combate a enchentes e inundações. Lavagem de depósitos, armazéns, navios, além de diversos outros serviços.
Bitola (POL) | Ø Interno (MM) | Espessura de parede (MM) | Ø Externo (MM) |
1/8″ | 3,20 | 0,80 | 4,80 |
1/8″ | 3,20 | 1,00 | 5,20 |
1/8″ | 3,20 | 1,50 | 6,20 |
1/8″ | 3,20 | 2,00 | 7,20 |
3/16″ | 4,80 | 0,80 | 6,40 |
3/16″ | 4,80 | 1,00 | 6,80 |
3/16″ | 4,80 | 1,50 | 7,80 |
3/16″ | 4,80 | 2,00 | 8,80 |
3/16″ | 4,80 | 2,50 | 9,80 |
3/16″ | 4,80 | 3,00 | 10,80 |
1/4″ | 6,30 | 0,80 | 7,90 |
1/4″ | 6,30 | 1,00 | 8,30 |
1/4″ | 6,30 | 1,50 | 9,30 |
1/4″ | 6,30 | 2,00 | 10,30 |
1/4″ | 6,30 | 2,50 | 11,30 |
1/4″ | 6,30 | 3,00 | 12,30 |
5/16″ | 7,90 | 0,80 | 9,50 |
5/16″ | 7,90 | 1,00 | 9,90 |
5/16″ | 7,90 | 1,50 | 10,90 |
5/16″ | 7,90 | 2,00 | 11,90 |
5/16″ | 7,90 | 2,50 | 12,90 |
5/16″ | 7,90 | 3,00 | 13,90 |
3/8″ | 9,50 | 0,80 | 11,10 |
3/8″ | 9,50 | 1,00 | 11,50 |
3/8″ | 9,50 | 1,50 | 12,50 |
3/8″ | 9,50 | 2,00 | 13,50 |
3/8″ | 9,50 | 2,50 | 14,50 |
3/8″ | 9,50 | 3,00 | 15,50 |
7/16″ | 11,10 | 0,80 | 12,70 |
7/16″ | 11,10 | 1,00 | 13,10 |
7/16″ | 11,10 | 1,50 | 14,10 |
7/16″ | 11,10 | 2,00 | 15,10 |
7/16″ | 11,10 | 2,50 | 16,10 |
7/16″ | 11,10 | 3,00 | 17,10 |
1/2″ | 12,70 | 1,00 | 14,70 |
1/2″ | 12,70 | 1,50 | 15,70 |
1/2″ | 12,70 | 2,00 | 16,70 |
1/2″ | 12,70 | 2,50 | 17,70 |
5/8″ | 15,90 | 3,00 | 21,90 |
5/8″ | 15,90 | 1,00 | 17,90 |
5/8″ | 15,90 | 1,50 | 18,90 |
5/8″ | 15,90 | 2,00 | 19,90 |
5/8″ | 15,90 | 2,50 | 20,90 |
5/8″ | 15,90 | 3,00 | 21,90 |
3/4″ | 19,00 | 1,00 | 21,00 |
3/4″ | 19,00 | 1,50 | 22,00 |
3/4″ | 19,00 | 2,00 | 23,00 |
3/4″ | 19,00 | 2,50 | 24,00 |
3/4″ | 19,00 | 3,00 | 25,00 |
7/8″ | 22,20 | 1,00 | 24,20 |
7/8″ | 22,20 | 1,50 | 25,20 |
7/8″ | 22,20 | 2,00 | 26,20 |
7/8″ | 22,20 | 2,50 | 27,20 |
7/8″ | 22,20 | 3,00 | 28,20 |
1″ | 25,40 | 1,00 | 27,40 |
1″ | 25,40 | 1,50 | 28,40 |
1″ | 25,40 | 2,00 | 29,40 |
1″ | 25,40 | 2,50 | 30,40 |
1″ | 25,40 | 3,00 | 31,40 |
1.1/4″ | 31,70 | 1,50 | 34,70 |
1.1/4″ | 31,70 | 2,00 | 35,70 |
1.1/4″ | 31,70 | 2,50 | 36,70 |
1.1/4″ | 31,70 | 3,00 | 37,70 |
1.1/2″ | 38,10 | 2,00 | 42,10 |
1.1/2″ | 38,10 | 2,50 | 43,10 |
1.1/2″ | 38,10 | 3,00 | 44,10 |
2″ | 50,80 | 3,00 | 56,80 |
2″ | 50,80 | 4,00 | 58,80 |
Tubo de borracha sintética, reforço de uma trama de fio têxtil de alta resistência com cobertura de borracha sintética.
Fluidos recomendados: Ideal para drenagem de valas ou abastecimento temporário de água. Usado em equipamentos de combate a enchentes e inundações. Lavagem de depósitos, armazéns, navios, além de diversos outros serviços.
Diâmetro Interno (POL) | Diâmetro Interno (MM) | Diâmetro Externo (MM) | Pressão Exercício (PSI) | Pressão Máxima (PSI) | Peso Metro (Kg) |
1.1/2″ | 38,10 | 47,10 | 150 | 450 | 0,55 |
2″ | 50,80 | 61,80 | 150 | 450 | 0,76 |
Tubo de borracha sintética, reforço de uma trama de fio têxtil de alta resistência com cobertura de borracha sintética.
Fluidos recomendados: Ideal para drenagem de valas ou abastecimento temporário de água. Usado em equipamentos de combate a enchentes e inundações. Lavagem de depósitos, armazéns, navios, além de diversos outros serviços.
Diâmetro Interno (POL) | Diâmetro Interno (MM) | Diâmetro Externo (MM) | Pressão Exercício (PSI) | Pressão Máxima (PSI) | Peso Metro (Kg) |
1.1/2″ | 38,10 | 47,10 | 150 | 450 | 0,55 |
2″ | 50,80 | 61,80 | 150 | 450 | 0,76 |
Tubo de borracha sintética, reforço de uma trama de fios de poliéster com cobertura de PVC flexível.
Fluidos recomendados: Água e ar pressurizados.
Diâmetro Interno (POL) | Diâmetro Interno (MM) | Diâmetro Externo (MM) | Pressão Exercício (PSI) | Pressão Máxima (PSI) | Comprimento (MT) |
3/16″ | 4,80 | 9,60 | 300 | 900 | 50 / 100 |
1/4″ | 6,40 | 11,80 | 300 | 900 | 50 / 100 |
5/16″ | 7,90 | 13,90 | 300 | 900 | 50 / 100 |
3/8″ | 9,50 | 15,90 | 300 | 900 | 50 / 100 |
1/2″ | 12,70 | 18,90 | 300 | 900 | 50 / 100 |
5/8″ | 15,80 | 22,40 | 300 | 900 | 50 / 100 |
3/4″ | 19,00 | 27,40 | 300 | 900 | 50 / 100 |
1″ | 25,40 | 34,00 | 300 | 900 | 50 / 100 |
1.1/4″ | 31,80 | 41,00 | 300 | 900 | 50 / 100 |
Tubo de borracha sintética, reforço de uma espiral de PVC rígido de alta resistência.
Fluidos recomendados: Ideal para serviços de sucção e descarga de água, tais como: Líquidos, pastosos, cascalhos, mineração e garimpo entre outros segmentos.
Diâmetro Interno (POL) | Diâmetro Interno (MM) | Diâmetro Externo (MM) | Pressão Exercício (PSI) | Vácuo (PSI) | Raio Curvatura (MM) |
1/2″ | 12,70 | 17,70 | 116 | 14,2 | 85 |
5/8″ | 15,90 | 21,3 | 101 | 14,2 | 90 |
3/4″ | 19,00 | 25,0 | 101 | 14,2 | 90 |
1″ | 25,4 | 31,8 | 100 | 14,2 | 90 |
1.1/4″ | 31,8 | 38,6 | 100 | 14,2 | 100 |
1.1/2″ | 38,1 | 45,7 | 100 | 14,2 | 120 |
2″ | 50,8 | 59,2 | 87 | 14,2 | 160 |
2.1/2″ | 63,5 | 72,5 | 80 | 14,2 | 210 |
3″ | 76,2 | 87,2 | 72 | 14,2 | 250 |
4″ | 101,6 | 114,6 | 58 | 14,2 | 250 |
Tubo de borracha sintética, reforço de uma espiral de PVC rígido de alta resistência.
Fluidos recomendados: Ideal para serviços de sucção e descarga de água, tais como: Líquidos, pastosos, cascalhos, mineração e garimpo entre outros segmentos.
Diâmetro Interno (POL) | Diâmetro Interno (MM) | Diâmetro Externo (MM) | Pressão Exercício (PSI) | Pressão Máxima (PSI) | Raio Curvatura (MM) |
2″ | 50 | 59,5 | 104 | 313 | 700 |
2.1/2″ | 62,5 | 73,0 | 104 | 313 | 800 |
3″ | 74,5 | 86,0 | 95 | 284 | 900 |
4″ | 101,52 | 115,0 | 85 | 256 | 1.500 |
5″ | 127,0 | 141,0 | 66 | 199 | 2.500 |
6″ | 150,5 | 166,0 | 57 | 171 | 2.750 |
8″ | 204,4 | 224,4 | 47 | 142 | 4.500 |
10″ | 255,0 | 275,0 | 40 | 119 | 7.000 |
12″ | 304,5 | 328,5 | 38 | 114 | 10.000 |
Tubo de borracha sintética, reforço de uma espiral de PVC rígido de alta resistência.
Fluidos recomendados: Ideal para serviços de sucção e descarga de água, tais como: Líquidos, pastosos, cascalhos, mineração e garimpo entre outros segmentos.
Diâmetro Interno (POL) | Diâmetro Interno (MM) | Diâmetro Externo (MM) | Pressão Exercício (PSI) | Vácuo (PSI) | Raio Curvatura (MM) |
1/2″ | 12,70 | 17,70 | 116 | 14,2 | 85 |
5/8″ | 15,90 | 21,3 | 101 | 14,2 | 90 |
3/4″ | 19,00 | 25,0 | 101 | 14,2 | 90 |
1″ | 25,4 | 31,8 | 100 | 14,2 | 90 |
1.1/4″ | 31,8 | 38,6 | 100 | 14,2 | 100 |
1.1/2″ | 38,1 | 45,7 | 100 | 14,2 | 120 |
2″ | 50,8 | 59,2 | 87 | 14,2 | 160 |
2.1/2″ | 63,5 | 72,5 | 80 | 14,2 | 210 |
3″ | 76,2 | 87,2 | 72 | 14,2 | 250 |
4″ | 101,6 | 114,6 | 58 | 14,2 | 250 |
Tubo de borracha sintética, reforço de uma espiral de PVC rígido de alta resistência.
Fluidos recomendados: Ideal para serviços de sucção e descarga de água, tais como: limpeza de galerias subterrâneas, agricultura, caminhôes-pipa, entre outros segmentos.
Diâmetro Interno (POL) | Diâmetro Interno (MM) | Diâmetro Externo (MM) | Pressão Exercício (PSI) | Pressão Máxima (PSI) | Raio Curvatura (MM) |
3/4″ | 19 | 24 | 100 | 370 | 200 |
1″ | 25 | 30 | 90 | 370 | 400 |
1.1/4″ | 31,8 | 37 | 80 | 313 | 450 |
1.1/2″ | 38 | 57 | 80 | 284 | 600 |
2″ | 50 | 67,5 | 80 | 284 | 750 |
2.1/2″ | 62,5 | 71 | 75 | 284 | 1000 |
3″ | 74,5 | 83 | 70 | 228 | 1100 |
4″ | 101,2 | 112 | 65 | 199 | 2000 |
5″ | 127 | 138,6 | 60 | 156 | 2100 |
6″ | 149 | 163 | 55 | 142 | 2200 |
Aplicação: Indicada para serviços de exaustão e condução de gases, ar, poeira e outros semelhantes. Principais características são leveza e flexibilidade.
Bitola (POL) | Ø Interno (MM) | Ø Externo (MM) | Vácuo (PSI) | Raio de Curvatura (MM) |
1/2″ | 12,90 | 17,30 | 9,8 | 11 |
5/8″ | 16,10 | 20,50 | 7,3 | 15 |
3/4″ | 19,00 | 24,00 | 7,3 | 20 |
1″ | 25,40 | 31,00 | 7,3 | 25 |
1.1/4″ | 31,50 | 36,70 | 7,3 | 40 |
1.1/2″ | 37,50 | 43,00 | 7,3 | 50 |
2″ | 50,80 | 58,00 | 7,3 | 50 |
2.1/2″ | 64,90 | 71,70 | 7,3 | 70 |
3″ | 76,20 | 84,80 | 5 | 80 |
4″ | 101,60 | 112,40 | 5 | 100 |
5″ | 127,00 | 140,40 | 2,45 | 150 |
6″ | 152,40 | 164,00 | 2,45 | 200 |
8″ | 203,20 | 218,40 | 2,45 | 600 |
10″ | 254,00 | 271,20 | 2,45 | 900 |
Mangueira chata com reforço de fios de poliéster de alta resistência.
Fluidos recomendados: Ideal para sistemas de irrigação, sendo versátil, permite que os lances de mangueira sejam transportados em rolos sem nenhuma dificuldade.
Diâmetro Interno (POL) | Diâmetro Interno (MM) | Diâmetro Externo (MM) | Pressão Exercício (PSI) | Vácuo (PSI) | Raio Curvatura (MM) |
1/2″ | 12,70 | 17,70 | 116 | 14,2 | 85 |
5/8″ | 15,90 | 21,3 | 101 | 14,2 | 90 |
3/4″ | 19,00 | 25,0 | 101 | 14,2 | 90 |
1″ | 25,4 | 31,8 | 100 | 14,2 | 90 |
1.1/4″ | 31,8 | 38,6 | 100 | 14,2 | 100 |
1.1/2″ | 38,1 | 45,7 | 100 | 14,2 | 120 |
2″ | 50,8 | 59,2 | 87 | 14,2 | 160 |
2.1/2″ | 63,5 | 72,5 | 80 | 14,2 | 210 |
3″ | 76,2 | 87,2 | 72 | 14,2 | 250 |
4″ | 101,6 | 114,6 | 58 | 14,2 | 250 |
Tubo de PVC Flexível transparente.
Fluidos recomendados: Indicada para serviços de sucção e descarga de produtos alimentícios como leite, cerveja, vinho, xarope ou aguardente. Internamente lisa evita a fixação de resíduos.
Diâmetro Interno (POL) | Diâmetro Interno (MM) | Diâmetro Externo (MM) | Pressão Exercício (PSI) | Vácuo (PSI) | Raio Curvatura (MM) |
1/2″ | 12,70 | 17,70 | 116 | 14,2 | 85 |
5/8″ | 15,90 | 21,3 | 101 | 14,2 | 90 |
3/4″ | 19,00 | 25,0 | 101 | 14,2 | 90 |
1″ | 25,4 | 31,8 | 100 | 14,2 | 90 |
1.1/4″ | 31,8 | 38,6 | 100 | 14,2 | 100 |
1.1/2″ | 38,1 | 45,7 | 100 | 14,2 | 120 |
2″ | 50,8 | 59,2 | 87 | 14,2 | 160 |
2.1/2″ | 63,5 | 72,5 | 80 | 14,2 | 210 |
3″ | 76,2 | 87,2 | 72 | 14,2 | 250 |
4″ | 101,6 | 114,6 | 58 | 14,2 | 250 |
Tubo de PVC Flexível, reforço de uma espiral de Aço de alta resistência.
Fluidos recomendados: Indicada para serviços de sucção e descarga de produtos alimentícios como leite, cerveja, vinho, xarope ou aguardente. Internamente lisa evita a fixação de resíduos, e seu reforço espiralado em aço mola proporcionam flexibilidade.
Diâmetro Interno (POL) | Diâmetro Interno (MM) | Diâmetro Externo (MM) | Pressão Exercício (PSI) | Vácuo (PSI) | Raio Curvatura (MM) |
1/2″ | 13,0 | 18,0 | 75 | 343 | 50 |
5/8″ | 15,9 | 23,0 | 75 | 343 | 70 |
3/4″ | 19,0 | 27,0 | 75 | 343 | 80 |
1″ | 25,4 | 33,0 | 58 | 343 | 110 |
1.1/4″ | 33,0 | 41,0 | 58 | 305 | 140 |
1.1/2″ | 38,0 | 47,0 | 58 | 305 | 170 |
2″ | 50,0 | 61,0 | 58 | 290 | 230 |
Fluidos recomendados: descarga de produtos alimentícios, grãos e outros produtos para evitar a combustão.
Diâmetro Interno (POL) | Diâmetro Interno (MM) | Diâmetro Externo (MM) | Pressão Exercício (PSI) | Vácuo (PSI) | Raio Curvatura (MM) |
1″ | 25,0 | 31,5 | 114 | 370 | 495 |
1.1/4″ | 31,5 | 39,0 | 104 | 370 | 505 |
1.1/2″ | 38,8 | 46,0 | 95 | 370 | 550 |
2″ | 50,0 | 59,5 | 85 | 370 | 770 |
2.1/2″ | 62,5 | 73,0 | 85 | 370 | 880 |
3″ | 74,5 | 86,0 | 76 | 370 | 1.430 |
4″ | 101,2 | 115,0 | 71 | 370 | 1.750 |
5″ | 127,0 | 140,0 | 38 | 370 | 2.475 |
6″ | 149,0 | 164,0 | 28 | 370 | 2.750 |
Fluidos recomendados: Ideal para sucção e descarga de produtos alimentícios, grãos
ou outros produtos onde se exige cuidados para evitar a combustão.
Diâmetro Interno (POL) | Diâmetro Interno (MM) | Diâmetro Externo (MM) | Pressão Exercício (PSI) | Vácuo (PSI) | Raio Curvatura (MM) |
1.5/8″ | 40,0 | 48,8 | 52 | 310 | 550 |
1.3/4″ | 45,0 | 53,4 | 50 | 300 | 600 |
2″ | 50,0 | 60,0 | 47 | 290 | 650 |
2.1/2″ | 62,5 | 73,0 | 43 | 280 | 850 |
2.3/4″ | 70,0 | 81,0 | 40 | 270 | 880 |
3″ | 75,5 | 87,0 | 38 | 245 | 900 |